カートをみる マイページへログイン ご利用案内 お問い合せ サイトマップ
RSS
           
  取り処分 仏壇の修理 買い取り 中古仏壇  
           

関西運賃表


◆サイズ表  ( 高さ・横幅・奥行の合計数 )
サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm
SS ~80 81~120
121~160 161~200
201~250 251~300
301~350 351~400
401~450

◆運送料金表                                 /円(税込)
関西
滋賀 京都 奈良 大阪 和歌山 兵庫
SSランク 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512
Sランク 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160
Aランク 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132
Bランク 4,320 4,428 4,320 4,428 4,428 4,428
Cランク 7,398 7,614 7,398 7,614 7,614 7,614
Dランク 10,746 10,854 10,746 10,854 10,854 10,854
Eランク 16,254 16,470 16,254 16,470 16,470 16,470
Fランク 22,950 23,274 22,950 23,274 23,274 23,274
Gランク 29,646 30,402 29,646 30,402 30,402 30,402


らくらく家財宅急便
http://www.008008.jp/

ページトップへ