カートをみる マイページへログイン ご利用案内 お問い合せ サイトマップ
RSS
           
  取り処分 仏壇の修理 買い取り 中古仏壇  
           

関西運賃表


◆サイズ表  ( 高さ・横幅・奥行の合計数 )
サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm
SS ~80 81~120
121~160 161~200
201~250 251~300
301~350 351~400
401~450

◆運送料金表                                 /円(税込)
関西
滋賀 京都 奈良 大阪 和歌山 兵庫
SSランク 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512
Sランク 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160
Aランク 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132
Bランク 4,320 4,428 4,320 4,428 4,428 4,428
Cランク 7,398 7,614 7,398 7,614 7,614 7,614
Dランク 10,746 10,854 10,746 10,854 10,854 10,854
Eランク 16,254 16,470 16,254 16,470 16,470 16,470
Fランク 22,950 23,274 22,950 23,274 23,274 23,274
Gランク 29,646 30,402 29,646 30,402 30,402 30,402


らくらく家財宅急便
http://www.008008.jp/

中国・四国運賃表


◆サイズ表  ( 高さ・横幅・奥行の合計数 )
サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm
SS ~80 81~120
121~160 161~200
201~250 251~300
301~350 351~400
401~450

◆運送料金表                       /円(税込)
中国 四国
岡山 広島 鳥取 島根 山口 香川 徳島 愛媛 高知
SSランク 1,512 1,728 1,512 1,512 1,728 1,512 1,512 1,728 1,728
Sランク 2,160 2,376 2,160 2,160 2,376 2,160 2,160 2,376 2,376
Aランク 3,132 3,348 3,132 3,240 3,456 3,240 3,132 3,348 3,348
Bランク 4,536 5,292 4,536 4,644 5,400 4,644 4,536 5,292 5,292
Cランク 7,938 8,694 7,938 8,262 9,018 8,370 8,046 8,802 8,802
Dランク 11,070 12,150 11,070 11,286 13,230 11,394 11,286 12,366 12,366
Eランク 16,794 19,170 16,794 17,550 20,898 17,874 17,118 19,494 19,494
Fランク 23,598 25,866 23,598 24,138 27,594 24,570 24,030 26,298 26,298
Gランク 31,266 33,642 31,266 32,022 35,586 32,562 31,914 34,290 34,290


らくらく家財宅急便
http://www.008008.jp/

九州・沖縄運賃


◆サイズ表  ( 高さ・横幅・奥行の合計数 )
サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm
SS ~80 81~120
121~160 161~200
201~250 251~300
301~350 351~400
401~450

◆運送料金表                                /円(税込)
九州 沖縄
福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島
SSランク 1,728 1,836 1,836 1,836 1,836 1,944 1,944 2,376
Sランク 2,376 2,484 2,484 2,484 2,484 2,592 2,592 3,672
Aランク 3,456 3,564 3,672 3,564 3,564 3,672 3,672 5,400
Bランク 5,616 5,832 5,940 5,832 5,832 6,048 6,048 9,504
Cランク 9,342 9,666 10,746 9,666 9,666 11,070 11,070 17,766
Dランク 14,310 15,282 16,038 15,282 15,282 16,254 16,254 27,378
Eランク 22,518 23,598 24,354 23,598 23,598 25,110 25,110 41,850
Fランク 29,322 29,862 32,022 29,862 29,862 32,562 32,562
Gランク 37,530 39,582 41,418 39,582 39,582 42,498 42,498


らくらく家財宅急便
http://www.008008.jp/

関東運賃表

◆サイズ表  ( 高さ・横幅・奥行の合計数 )
サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm
SS ~80 81~120
121~160 161~200
201~250 251~300
301~350 351~400
401~450
運賃表                                     /円 (税込み)
北関東・関東
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨
SSランク 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512
Sランク 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160
Aランク 3,240 3,240 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132
Bランク 4,644 4,644 4,536 4,536 4,536 4,536 4,536 4,428
Cランク 8,262 8,262 7,938 7,938 7,938 7,938 7,938 7,614
Dランク 11,286 11,286 11,070 11,070 11,070 11,070 11,070 10,854
Eランク 17,550 17,550 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,470
Fランク 24,138 24,138 23,598 23,598 23,598 23,598 23,598 23,274
Gランク 32,022 32,022 31,266 31,266 31,266 31,266 31,266 30,402

らくらく家財宅急便
http://www.008008.jp/

北信越・中部運賃表


◆サイズ表  ( 高さ・横幅・奥行の合計数 )
サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm
SS ~80 81~120
121~160 161~200
201~250 251~300
301~350 351~400
401~450

◆運送料金表
北信越 中部
長野 新潟 富山 石川 福井 静岡 愛知 岐阜 三重
SSランク 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512
Sランク 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160
Aランク 3,132 3,240 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132
Bランク 4,428 4,644 4,428 4,428 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320
Cランク 7,614 8,262 7,614 7,614 7,398 7,398 7,398 7,398 7,398
Dランク 10,854 11,286 10,854 10,854 10,746 10,746 10,746 10,746 10,746
Eランク 16,470 17,550 16,470 16,470 16,254 16,254 16,254 16,254 16,254
Fランク 23,274
24,138 23,274
23,274
22,950 22,950 22,950 22,950 22,950
Gランク 30,402
32,022 30,402
30,402
29,646 29,646 29,646 29,646 29,646


らくらく家財宅急便
http://www.008008.jp/

北海道・東北運賃表

◆サイズ表  ( 高さ・横幅・奥行の合計数 )
サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm
SS ~80 81~120
121~160 161~200
201~250 251~300
301~350 351~400
401~450
運賃表                                                  /円(税込
北海道 北東北・南東北
道東 道北 札幌 函館 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島
SSランク 2,268 2,268 2,268 1,944 1,944 1,836 1,836 1,728 1,728 1,728
Sランク 2,916 2,916 2,916 2,592 2,592 2,484 2,484 2,376 2,376 2,376
Aランク 4,644 4,644 4,536 3,780 3,672 3,672 3,564 3,456 3,456 3,456
Bランク 7,776 7,776 7,668 6,264 6,048 5,940 5,832 5,616 5,616 5,400
Cランク 14,850 14,850 14,418 12,258 11,070 10,746
9,666
9,342 9,342 9,018
Dランク 21,870 21,870 20,682 17,118 16,254 16,038 15,282 14,310 14,310 13,230
Eランク 33,426 33,426 31,374 28,134 25,110 24,354 23,598 22,518 22,518 20,898
Fランク 45,522 45,522 42,714 36,614 32,562 32,022 29,862 29,322 29,322 27,594
Gランク 58,158 58,158 54,270 45,198 42,498 41,418 39,582 37,530 37,530 35,586

らくらく家財宅急便
http://www.008008.jp/

ページトップへ