カートをみる マイページへログイン ご利用案内 お問い合せ サイトマップ
RSS
           
  取り処分 仏壇の修理 買い取り 中古仏壇  
           

関東運賃表

◆サイズ表  ( 高さ・横幅・奥行の合計数 )
サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm サイズランク
(高さ+幅+奥行)cm
SS ~80 81~120
121~160 161~200
201~250 251~300
301~350 351~400
401~450
運賃表                                     /円 (税込み)
北関東・関東
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨
SSランク 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512
Sランク 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160
Aランク 3,240 3,240 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132
Bランク 4,644 4,644 4,536 4,536 4,536 4,536 4,536 4,428
Cランク 8,262 8,262 7,938 7,938 7,938 7,938 7,938 7,614
Dランク 11,286 11,286 11,070 11,070 11,070 11,070 11,070 10,854
Eランク 17,550 17,550 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,470
Fランク 24,138 24,138 23,598 23,598 23,598 23,598 23,598 23,274
Gランク 32,022 32,022 31,266 31,266 31,266 31,266 31,266 30,402

らくらく家財宅急便
http://www.008008.jp/

ページトップへ